規格參數
類型 | 脈沖罐直徑(mm) | 脈沖罐高度(mm) | 噴嘴直徑(mm) | 進氣方式 | 作用范圍m³ | 作用距離m | 備注 |
1 | 219 | 800 | 108 | 側進氣 | 4 | 2 | 單元噴嘴 |
2 | 273 | 800-1200 | 108 | 側進氣 | 5-20 | 2.5-4 | 單元噴嘴 |
3 | 133 | 側進氣 | 5-20 | 2.5-4 | 單元噴嘴 | ||
4 | 159 | 側進氣 | 5-20 | 2.5-4 | 單元噴嘴 | ||
5 | 325 | 1200-1500 | 133 | 側進氣 | 20-35 | 4-5 |
依據受熱面結構和 幾何尺寸及其積灰 嚴重程度可設置多 元噴嘴 |
6 | 159 | 側進氣 | 20-35 | 4-5 | |||
7 | 377 | 1500-1800 | 159 | 側進氣 | 40-60 | 4.5-6.5 | |
8 | 219 | 側進氣 | 40-60 | 4.5-6.5 | |||
9 | 426 | 1800-2500 | 219 | 側進氣 | 80-100 | 7-9 | |
10 | 426 | 273 | 側進氣 | 80-100 | 7-9 |